Тарифи

Сума Віддаєте Сума Отримуєте Резерви
1 0x (ZRX) 120.62 HalykBank 15191370.5 Обміняти
4.2778 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 0x (ZRX) 120.62 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
4.5835 0x (ZRX) 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
2.4615 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
3.8321 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
4.1233 0x (ZRX) 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 0x (ZRX) 9.64 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
4.1382 0x (ZRX) 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 0x (ZRX) 9.64 Монобанк 90001295.36 Обміняти
4.3732 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 0x (ZRX) 9.64 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 0x (ZRX) 120.62 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
3.8321 0x (ZRX) 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
4.4817 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 0x (ZRX) 120.62 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 0x (ZRX) 120.62 ForteBank 39815916.9 Обміняти
4.4887 0x (ZRX) 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 628.7 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 7907.03 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 15.32 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 15.32 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 629.05 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 629.05 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 28.19 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 15.32 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 7907.03 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 16.94 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 16.88 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 16.28 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 15.73 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 7907.03 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 17.11 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 15.73 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 7907.03 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Avalanche (AVAX) 7907.03 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Bitcoin 25454.89 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Bitcoin 47344.11 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Bitcoin 24803.76 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Bitcoin 12798046.33 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Bitcoin 27688.81 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Bitcoin 12798046.33 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Bitcoin 424349.4744 TRON 4080237.9395 Обміняти
1 Bitcoin 1023332.04 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Bitcoin 313.29517 Litecoin 3464.63142 Обміняти
1 Bitcoin 27688.81 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Bitcoin 257180.1567 Stellar 54550.7777 Обміняти
1 Bitcoin 1023332.04 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Bitcoin 27688.81 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Bitcoin 12798046.33 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Bitcoin 1023332.04 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Bitcoin 27523.38 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Bitcoin 25454.89 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Bitcoin 12798046.33 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Bitcoin 12798046.33 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Bitcoin 26063.63 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Bitcoin 24803.76 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Bitcoin 24803.76 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Bitcoin BEP20 26063.63 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Bitcoin Cash 55530.75 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Bitcoin Cash 107.62 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Bitcoin Cash 107.62 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Bitcoin Cash 55530.75 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Bitcoin Cash 55530.75 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Bitcoin Cash 55530.75 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Bitcoin Cash 206.22 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Bitcoin Cash 107.62 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Bitcoin Cash 120.14 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Bitcoin Cash 120.14 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Bitcoin Cash 4440.24 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Bitcoin Cash 120.14 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Bitcoin Cash 110.45 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Bitcoin Cash 55530.75 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Bitcoin Cash 117.85 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Bitcoin Cash 110.45 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1.0336 BUSD (BEP20) 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1.1174 BUSD (BEP20) 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1.1566 BUSD (BEP20) 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1.1467 BUSD (BEP20) 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 0.99 Tether TRC20 5526690.53 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 35.98 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 1.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1.1467 BUSD (BEP20) 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
0.9986 BUSD (BEP20) 1 Cash USD 4284569.61 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 35.98 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.0272 BUSD (BEP20) 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 449.95 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 35.98 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1.1174 BUSD (BEP20) 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1.0366 BUSD (BEP20) 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 449.95 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1.0913 BUSD (BEP20) 1 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 449.95 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1.0272 BUSD (BEP20) 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 449.95 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 BUSD (BEP20) 449.95 ForteBank 39815916.9 Обміняти
2.7699 Cardano 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
2.5464 Cardano 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
2.7699 Cardano 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Cardano 14.51 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
2.8426 Cardano 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
2.8426 Cardano 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Cardano 14.51 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.5154 Cardano 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
2.8426 Cardano 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Cardano 14.51 Монобанк 90001295.36 Обміняти
2.575 Cardano 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Cardano 181.51 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Cardano 181.51 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
2.5849 Cardano 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Cardano 181.51 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Cardano 181.51 ForteBank 39815916.9 Обміняти
2.5679 Cardano 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Cash EUR 1.0437 BUSD (BEP20) 457537.4465 Обміняти
27251.3 Cash EUR 1 Bitcoin BEP20 1.615806 Обміняти
1751.77 Cash EUR 1 Ethereum BEP20 16.63762 Обміняти
1770.2 Cash EUR 1 Ethereum 1332.4461 Обміняти
85.64 Cash EUR 1 Litecoin 3464.63142 Обміняти
27251.3 Cash EUR 1 Bitcoin 182.09871871 Обміняти
1 Cash EUR 1.9565 Ripple 481001.8498 Обміняти
1 Cash EUR 1.0431 Tether ERC20 3893258.7979 Обміняти
1 Cash EUR 1.0431 Tether BEP20 1278406.8539 Обміняти
1 Cash EUR 1.0449 USD Coin (TRC20) 402805.7522 Обміняти
1 Cash EUR 1.0431 Tether TRC20 5526690.53 Обміняти
1 Cash EUR 15.8137 TRON 4080237.9395 Обміняти
1 Cash USD 0.993 Tether TRC20 5526690.53 Обміняти
1.0292 Dai 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1.0336 Dai 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1.0934 Dai 1 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Dai 35.91 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Dai 35.91 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.0292 Dai 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Dai 449.1 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Dai 35.91 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1.1195 Dai 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Dai 449.1 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1.0309 Dai 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1.1195 Dai 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1.1489 Dai 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1.1489 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Dai 1.6 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1.1489 Dai 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 DASH 55.46 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 DASH 25635.81 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 DASH 50.99 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 DASH 25635.81 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 DASH 55.46 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 DASH 50.99 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 DASH 2049.84 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 DASH 25635.81 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 DASH 49.68 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 DASH 49.68 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 DASH 94.64 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 DASH 49.68 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 DASH 55.46 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 DASH 25635.81 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 DASH 55.46 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 DASH 25635.81 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
13.5519 Dogecoin 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Dogecoin 34.11 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
13.5519 Dogecoin 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
14.7412 Dogecoin 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
13.5519 Dogecoin 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
14.7412 Dogecoin 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Dogecoin 2.73 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Dogecoin 2.73 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Dogecoin 2.73 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
15.1282 Dogecoin 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
15.1282 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Dogecoin 34.11 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
7.969 Dogecoin 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
15.1282 Dogecoin 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
13.5519 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Dogecoin 34.11 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 EOS 42.87 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 EOS 1.16 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 EOS 1.07 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 EOS 536.17 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 EOS 1.09 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 EOS 536.17 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 EOS 1.04 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 EOS 1.04 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 EOS 42.87 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 EOS 1.95 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 EOS 42.87 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 EOS 1.04 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 EOS 1.16 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 EOS 536.17 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 EOS 1.16 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 EOS 536.17 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 EOS 1.15 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 EOS 536.17 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 EOS 1.07 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Ethereum 1594.43 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Ethereum 822682.64 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Ethereum 1594.43 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Ethereum 19.83235 Litecoin 3464.63142 Обміняти
1 Ethereum 1675.42 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Ethereum 822682.64 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Ethereum 1636.29 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Ethereum 3044.24 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Ethereum 1594.43 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Ethereum 1779.89 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Ethereum 65781.72 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Ethereum 65781.72 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Ethereum 65781.72 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Ethereum 1779.89 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Ethereum 822682.64 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Ethereum 27277.7624 TRON 4080237.9395 Обміняти
1 Ethereum 1779.89 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Ethereum 16526.8456 Stellar 54550.7777 Обміняти
1 Ethereum 1779.89 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Ethereum 1636.29 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Ethereum 822682.64 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Ethereum 822682.64 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Ethereum BEP20 27277.7624 TRON 4080237.9395 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1734.11 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Ethereum BEP20 16526.8456 Stellar 54550.7777 Обміняти
1 Ethereum BEP20 812101.23 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1743.56 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Ethereum BEP20 790545.02 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1636.29 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Ethereum BEP20 812436.93 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1779.89 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1592.71 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Ethereum BEP20 812034.67 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1675.42 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1581.88 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1594.43 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Ethereum BEP20 65781.72 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1594.43 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Ethereum BEP20 65629.38 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Ethereum BEP20 812034.67 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Ethereum BEP20 2979.15 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Ethereum BEP20 1763.91 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Ethereum BEP20 65629.38 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Ethereum BEP20 19.99591 Litecoin 3464.63142 Обміняти
1 Ethereum Classic 9246.99 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Ethereum Classic 34.23 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Ethereum Classic 17.92 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Ethereum Classic 9246.99 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Ethereum Classic 20.01 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Ethereum Classic 9246.99 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Ethereum Classic 739.39 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Ethereum Classic 20.01 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Ethereum Classic 9246.99 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Ethereum Classic 20.01 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Ethereum Classic 18.39 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Ethereum Classic 18.39 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Ethereum Classic 20.01 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Ethereum Classic 739.39 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Ethereum Classic 739.39 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Ethereum Classic 17.92 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Ethereum Classic 9246.99 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Ethereum Classic 17.92 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Litecoin 40218.6 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Litecoin 77.95 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Litecoin 77.95 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Litecoin 40218.6 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Litecoin 79.99 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Litecoin 40218.6 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Litecoin 148.84 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Litecoin 77.95 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Litecoin 40218.6 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Litecoin 87.01 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Litecoin 87.01 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Litecoin 40218.6 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Litecoin 81.91 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Litecoin 3215.88 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Litecoin 3215.88 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Litecoin 88.2778 Tether TRC20 5526690.53 Обміняти
1 Litecoin 87.01 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Litecoin 87.01 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Litecoin 79.99 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Litecoin 3215.88 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 MATIC 39.84 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 MATIC 1.07 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 MATIC 498.26 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 MATIC 39.84 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.009067 MATIC 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 MATIC 498.26 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 MATIC 39.84 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 MATIC 1.08 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1.009067 MATIC 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 MATIC 498.26 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1.035556 MATIC 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1.035556 MATIC 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 MATIC 1.78 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1.035556 MATIC 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 MATIC 1.08 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 MATIC 1.08 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 MATIC 498.26 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 MONERO 151.83 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 MONERO 151.69 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 MONERO 139.58 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 MONERO 151.83 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 MONERO 139.58 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 MONERO 5611.32 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 MONERO 136.01 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 MONERO 136.01 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 MONERO 142.92 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 MONERO 5611.32 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 MONERO 257.86 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 MONERO 136.01 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 MONERO 5611.32 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 MONERO 151.83 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Polkadot 5.67 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Polkadot 6.17 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Polkadot 5.53 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Polkadot 5.53 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Polkadot 227.97 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Polkadot 5.53 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Polkadot 10.37 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Polkadot 227.97 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Polkadot 6.17 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Polkadot 227.97 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Polkadot 2851.09 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Polkadot 6.17 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Polkadot 2851.09 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Polkadot 2851.09 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Polkadot 6.12 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Polkadot 5.67 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Polkadot 2851.09 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Ripple 19.19 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.9256 Ripple 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Ripple 240.03 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1.9256 Ripple 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
2.0946 Ripple 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1.9256 Ripple 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
2.0946 Ripple 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Ripple 240.03 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
2.1496 Ripple 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
2.1496 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Ripple 19.19 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Ripple 240.03 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1.1265 Ripple 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
2.1496 Ripple 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1 Ripple 19.19 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1.9256 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Solana 751.57 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Solana 20.34 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Solana 751.57 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Solana 751.57 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1 Solana 20.34 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Solana 9399.35 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Solana 9399.35 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1 Solana 20.22 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Solana 18.69 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Solana 9399.35 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Solana 9399.35 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Solana 20.22 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Solana 18.69 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Solana 18.22 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Solana 18.22 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Solana 33.51 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1 Solana 18.22 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
9.5089 Stellar 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
10.262 Stellar 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Stellar 3.92 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
9.4341 Stellar 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
10.262 Stellar 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Stellar 3.92 Монобанк 90001295.36 Обміняти
1 Stellar 48.99 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
10.5314 Stellar 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
10.5314 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
5.6116 Stellar 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
10.5314 Stellar 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
9.4341 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1 Stellar 48.99 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
9.4341 Stellar 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Stellar 3.92 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Stellar 48.99 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1.0906 Tether BEP20 1 Cash EUR 632262.8 Обміняти
0.998 Tether BEP20 1 Cash USD 4284569.61 Обміняти
1.0266 Tether ERC20 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1 Tether ERC20 450.22 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1 Tether ERC20 450.22 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Tether ERC20 36 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1 Tether ERC20 450.22 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1.0423 Tether ERC20 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1.0266 Tether ERC20 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1.1167 Tether ERC20 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1 Tether ERC20 450.22 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1.0906 Tether ERC20 1 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Tether ERC20 36 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.146 Tether ERC20 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1.146 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
1 Tether ERC20 36 Монобанк 90001295.36 Обміняти
0.998 Tether ERC20 1 Cash USD 4284569.61 Обміняти
1.1167 Tether ERC20 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
1 Tether ERC20 1.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1.146 Tether ERC20 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1.0266 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обміняти
1.2989 Tether TRC20 1 Visa/Mc GBP 993765.85 Обміняти
1.0266 Tether TRC20 1 Revolut USD 325194.81 Обміняти
1.0266 Tether TRC20 1 Wise USD 720500.54 Обміняти
1 Tether TRC20 450.22 Jysan Bank 97928915.45 Обміняти
1 Tether TRC20 450.22 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обміняти
1 Tether TRC20 36 Приват 24 UAH 2226622.23 Обміняти
1.0266 Tether TRC20 1 PaySera USD 598532.38 Обміняти
1 Tether TRC20 450.22 HalykBank 15191370.5 Обміняти
1.1167 Tether TRC20 1 Revolut EUR 678593.19 Обміняти
1.0906 Tether TRC20 1 Cash EUR 632262.8 Обміняти
1 Tether TRC20 450.22 ForteBank 39815916.9 Обміняти
1.146 Tether TRC20 1 PaySera EUR 331184.11 Обміняти
1 Tether TRC20 450.22 Kaspi Bank 38465502.97 Обміняти
1 Tether TRC20 36 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обміняти
1.146 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обміняти
0.998 Tether TRC20 1 Cash USD 4284569.61 Обміняти
1 Tether TRC20 1.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обміняти
1.1167 Tether TRC20 1 Wise EUR 4880408.05 Обміняти
1.1167 Tether TRC20 1 Sepa EUR 397752.02 Обміняти
