Тарифы

Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
4.1234 0x (ZRX) 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 0x (ZRX) 9.67 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
4.149 0x (ZRX) 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1 0x (ZRX) 9.67 Монобанк 90012095.36 Обменять
4.365 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 0x (ZRX) 9.67 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 0x (ZRX) 120.76 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
3.8495 0x (ZRX) 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
4.4887 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 0x (ZRX) 120.76 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 0x (ZRX) 120.76 ForteBank 39815916.9 Обменять
4.4887 0x (ZRX) 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 0x (ZRX) 120.76 HalykBank 15191370.5 Обменять
4.2699 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 0x (ZRX) 120.76 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
2.468 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
4.5951 0x (ZRX) 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
3.8296 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 16.92 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 16.85 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 16.26 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 15.72 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 7896.73 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 17.1 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 15.72 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 7896.73 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 7896.73 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 629.42 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 7896.73 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 15.32 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 15.32 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 628.7 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 628.7 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 28.17 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 15.32 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Avalanche (AVAX) 7896.73 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Bitcoin 1024192.27 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Bitcoin 313.09599 Litecoin 3464.63142 Обменять
1 Bitcoin 27701 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Bitcoin 257180.1567 Stellar 54550.7777 Обменять
1 Bitcoin 1024192.27 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Bitcoin 27701 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Bitcoin 12794725.04 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Bitcoin 1024192.27 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Bitcoin 27507.88 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Bitcoin 25466.11 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Bitcoin 12794725.04 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Bitcoin 12794725.04 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Bitcoin 26075.11 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Bitcoin 24814.68 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Bitcoin 24814.68 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Bitcoin 25466.11 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Bitcoin 47377.96 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Bitcoin 24814.68 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Bitcoin 12794725.04 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Bitcoin 27701 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Bitcoin 12794725.04 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Bitcoin 424459.1916 TRON 4080237.9395 Обменять
1 Bitcoin BEP20 26075.11 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Bitcoin Cash 55563.88 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Bitcoin Cash 205.69 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Bitcoin Cash 107.76 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Bitcoin Cash 120.3 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Bitcoin Cash 120.3 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Bitcoin Cash 4447.78 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Bitcoin Cash 120.3 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Bitcoin Cash 110.59 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Bitcoin Cash 55563.88 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Bitcoin Cash 117.94 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Bitcoin Cash 110.59 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Bitcoin Cash 55563.88 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Bitcoin Cash 107.76 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Bitcoin Cash 107.76 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Bitcoin Cash 55563.88 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Bitcoin Cash 55563.88 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 BUSD (BEP20) 35.99 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 BUSD (BEP20) 1.63 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1.1529 BUSD (BEP20) 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
0.9986 BUSD (BEP20) 1 Cash USD 4284569.61 Обменять
1 BUSD (BEP20) 35.99 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.0272 BUSD (BEP20) 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 BUSD (BEP20) 449.64 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 BUSD (BEP20) 35.99 Монобанк 90012095.36 Обменять
1.1174 BUSD (BEP20) 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1.0366 BUSD (BEP20) 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 BUSD (BEP20) 449.64 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1.0913 BUSD (BEP20) 1 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 BUSD (BEP20) 449.64 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1.0272 BUSD (BEP20) 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1 BUSD (BEP20) 449.64 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 BUSD (BEP20) 449.64 ForteBank 39815916.9 Обменять
1.0336 BUSD (BEP20) 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
1.141 BUSD (BEP20) 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1.157 BUSD (BEP20) 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1.1467 BUSD (BEP20) 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 BUSD (BEP20) 0.99 Tether TRC20 5525770.53 Обменять
1 Cardano 14.52 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
2.8419 Cardano 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
2.8419 Cardano 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Cardano 14.52 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.5135 Cardano 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
2.8419 Cardano 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Cardano 14.52 Монобанк 90012095.36 Обменять
2.5712 Cardano 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Cardano 181.43 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Cardano 181.43 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
2.5812 Cardano 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Cardano 181.43 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Cardano 181.43 ForteBank 39815916.9 Обменять
2.5647 Cardano 1 Wise USD 720500.54 Обменять
2.7692 Cardano 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
2.5458 Cardano 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
2.7692 Cardano 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
27263.3 Cash EUR 1 Bitcoin BEP20 1.615806 Обменять
1753.69 Cash EUR 1 Ethereum BEP20 16.63762 Обменять
1772.15 Cash EUR 1 Ethereum 1332.4461 Обменять
85.69 Cash EUR 1 Litecoin 3464.63142 Обменять
27263.3 Cash EUR 1 Bitcoin 182.09871871 Обменять
1 Cash EUR 1.9614 Ripple 481001.8498 Обменять
1 Cash EUR 1.0431 Tether ERC20 3893258.7979 Обменять
1 Cash EUR 1.0431 Tether BEP20 1278406.8539 Обменять
1 Cash EUR 1.0449 USD Coin (TRC20) 402805.7522 Обменять
1 Cash EUR 1.0431 Tether TRC20 5525770.53 Обменять
1 Cash EUR 15.8118 TRON 4080237.9395 Обменять
1 Cash EUR 1.0437 BUSD (BEP20) 457537.4465 Обменять
1 Cash USD 0.993 Tether TRC20 5525770.53 Обменять
1 Dai 35.92 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.0292 Dai 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Dai 448.79 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Dai 35.92 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1.1195 Dai 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Dai 448.79 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1.0309 Dai 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
1.1195 Dai 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1.1489 Dai 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1.1489 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Dai 1.6 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1.1489 Dai 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1.0292 Dai 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1.0336 Dai 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1.0934 Dai 1 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Dai 35.92 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 DASH 55.56 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 DASH 51.08 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 DASH 2054.26 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 DASH 25662.87 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 DASH 49.77 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 DASH 49.77 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 DASH 94.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 DASH 49.77 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 DASH 55.56 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 DASH 25662.87 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 DASH 55.56 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 DASH 25662.87 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 DASH 55.56 Wise USD 720500.54 Обменять
1 DASH 25662.87 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 DASH 51.08 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 DASH 25662.87 ForteBank 39815916.9 Обменять
13.5587 Dogecoin 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
14.7486 Dogecoin 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Dogecoin 2.73 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Dogecoin 2.73 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Dogecoin 2.73 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
15.1357 Dogecoin 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
15.1357 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Dogecoin 34.07 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
7.9627 Dogecoin 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
15.1357 Dogecoin 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
13.5587 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Dogecoin 34.07 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
13.5587 Dogecoin 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Dogecoin 34.07 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
13.5587 Dogecoin 1 Wise USD 720500.54 Обменять
14.7486 Dogecoin 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 EOS 1.04 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 EOS 42.96 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 EOS 1.96 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 EOS 42.96 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 EOS 1.04 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 EOS 1.16 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 EOS 536.7 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 EOS 1.16 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 EOS 536.7 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 EOS 1.15 Wise USD 720500.54 Обменять
1 EOS 536.7 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 EOS 1.07 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 EOS 42.96 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 EOS 1.16 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 EOS 1.03 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 EOS 536.7 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 EOS 1.09 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 EOS 536.7 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 EOS 1.04 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Ethereum 65880.42 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Ethereum 1781.85 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Ethereum 823011.36 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Ethereum 27300.4435 TRON 4080237.9395 Обменять
1 Ethereum 1781.85 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Ethereum 16562.9729 Stellar 54550.7777 Обменять
1 Ethereum 1746.79 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Ethereum 1638.09 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Ethereum 823011.36 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Ethereum 823011.36 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Ethereum 1596.19 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Ethereum 823011.36 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Ethereum 1596.19 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Ethereum 19.8364 Litecoin 3464.63142 Обменять
1 Ethereum 1677.26 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Ethereum 823011.36 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Ethereum 1638.09 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Ethereum 3046.57 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Ethereum 1596.19 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Ethereum 1781.85 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Ethereum 65880.42 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Ethereum 65880.42 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Ethereum BEP20 812089.43 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Ethereum BEP20 1781.85 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Ethereum BEP20 1593.43 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Ethereum BEP20 812089.43 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Ethereum BEP20 1677.26 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Ethereum BEP20 1582.39 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Ethereum BEP20 1596.19 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Ethereum BEP20 65837.43 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Ethereum BEP20 2983.06 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Ethereum BEP20 1596.19 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Ethereum BEP20 65622.82 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Ethereum BEP20 812089.43 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Ethereum BEP20 1763.91 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Ethereum BEP20 65622.82 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Ethereum BEP20 20 Litecoin 3464.63142 Обменять
1 Ethereum BEP20 27300.4435 TRON 4080237.9395 Обменять
1 Ethereum BEP20 1735.62 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Ethereum BEP20 16562.9729 Stellar 54550.7777 Обменять
1 Ethereum BEP20 812326.01 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Ethereum BEP20 1745.84 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Ethereum BEP20 790324.51 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Ethereum BEP20 1638.09 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Ethereum Classic 20.02 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Ethereum Classic 9245.16 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Ethereum Classic 20.02 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Ethereum Classic 18.4 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Ethereum Classic 18.4 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Ethereum Classic 20.02 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Ethereum Classic 740.06 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Ethereum Classic 740.06 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Ethereum Classic 17.93 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Ethereum Classic 9245.16 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Ethereum Classic 17.93 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Ethereum Classic 9245.16 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Ethereum Classic 34.36 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Ethereum Classic 17.93 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Ethereum Classic 9245.16 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Ethereum Classic 20.02 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Ethereum Classic 9245.16 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Ethereum Classic 740.06 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Litecoin 40212.96 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Litecoin 87.06 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Litecoin 87.06 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Litecoin 40212.96 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Litecoin 81.95 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Litecoin 3218.97 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Litecoin 3218.97 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Litecoin 88.2383 Tether TRC20 5525770.53 Обменять
1 Litecoin 87.06 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Litecoin 86.53 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Litecoin 80.04 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Litecoin 3218.97 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Litecoin 40212.96 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Litecoin 77.99 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Litecoin 77.99 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Litecoin 40212.96 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Litecoin 80.04 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Litecoin 40212.96 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Litecoin 148.96 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Litecoin 77.99 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1.034001 MATIC 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1.034001 MATIC 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 MATIC 1.78 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1.034001 MATIC 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 MATIC 1.08 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 MATIC 1.08 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 MATIC 498.66 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 MATIC 39.92 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 MATIC 1.07 Wise USD 720500.54 Обменять
1 MATIC 498.66 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 MATIC 39.92 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.007551 MATIC 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 MATIC 498.66 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 MATIC 39.92 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 MATIC 1.08 PaySera USD 598532.38 Обменять
1.007551 MATIC 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 MATIC 498.66 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 MONERO 151.34 Wise USD 720500.54 Обменять
1 MONERO 139.13 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 MONERO 151.34 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 MONERO 139.13 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 MONERO 5595.56 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 MONERO 135.57 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 MONERO 135.57 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 MONERO 142.46 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 MONERO 5595.56 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 MONERO 258.13 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 MONERO 135.57 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 MONERO 5595.56 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 MONERO 151.34 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 MONERO 151.34 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Polkadot 227.92 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Polkadot 5.52 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Polkadot 10.36 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Polkadot 227.92 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Polkadot 6.16 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Polkadot 227.92 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Polkadot 2847.35 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Polkadot 6.16 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Polkadot 2847.35 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Polkadot 2847.35 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Polkadot 6.12 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Polkadot 5.67 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Polkadot 2847.35 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Polkadot 5.67 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Polkadot 6.16 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Polkadot 5.52 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Polkadot 5.52 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
2.0998 Ripple 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1.9461 Ripple 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
2.0998 Ripple 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Ripple 239.27 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
2.155 Ripple 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
2.155 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Ripple 19.15 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Ripple 239.27 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1.1299 Ripple 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
2.155 Ripple 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Ripple 19.15 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1.9304 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Ripple 19.15 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.9304 Ripple 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Ripple 239.27 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1.9306 Ripple 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Solana 9397.5 ForteBank 39815916.9 Обменять
1 Solana 20.21 Wise USD 720500.54 Обменять
1 Solana 18.7 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Solana 9397.5 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Solana 9397.5 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Solana 20.21 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Solana 18.7 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Solana 18.23 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Solana 18.23 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Solana 33.54 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1 Solana 18.23 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1 Solana 752.25 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Solana 20.35 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Solana 752.25 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Solana 752.25 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1 Solana 20.35 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Solana 9397.5 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
10.546 Stellar 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
10.546 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
5.6094 Stellar 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
10.546 Stellar 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
9.4471 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Stellar 48.89 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
9.4471 Stellar 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Stellar 3.91 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Stellar 48.89 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
9.5051 Stellar 1 Wise USD 720500.54 Обменять
10.2762 Stellar 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Stellar 3.91 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
9.4471 Stellar 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
10.2762 Stellar 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1 Stellar 3.91 Монобанк 90012095.36 Обменять
1 Stellar 48.89 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
0.998 Tether BEP20 1 Cash USD 4284569.61 Обменять
1.0906 Tether BEP20 1 Cash EUR 632262.8 Обменять
1.0423 Tether ERC20 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1.1167 Tether ERC20 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1.0266 Tether ERC20 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Tether ERC20 449.91 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1.0906 Tether ERC20 1 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Tether ERC20 36.01 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.146 Tether ERC20 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1.146 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
1 Tether ERC20 36.01 Монобанк 90012095.36 Обменять
0.998 Tether ERC20 1 Cash USD 4284569.61 Обменять
1.1167 Tether ERC20 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1 Tether ERC20 1.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1.146 Tether ERC20 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1.0266 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1.0266 Tether ERC20 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 Tether ERC20 449.91 HalykBank 15191370.5 Обменять
1 Tether ERC20 449.91 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Tether ERC20 36.01 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1 Tether ERC20 449.91 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Tether TRC20 449.91 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 Tether TRC20 449.91 Visa/MasterCard KZT 56000022.14 Обменять
1 Tether TRC20 36.01 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
1.0266 Tether TRC20 1 PaySera USD 598532.38 Обменять
1 Tether TRC20 449.91 HalykBank 15191370.5 Обменять
1.1167 Tether TRC20 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
1.0906 Tether TRC20 1 Cash EUR 632262.8 Обменять
1 Tether TRC20 449.91 ForteBank 39815916.9 Обменять
1.146 Tether TRC20 1 PaySera EUR 331184.11 Обменять
1 Tether TRC20 449.91 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 Tether TRC20 36.01 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
1.146 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 410456.31 Обменять
0.998 Tether TRC20 1 Cash USD 4284569.61 Обменять
1 Tether TRC20 1.67 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
1.1167 Tether TRC20 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
1.1167 Tether TRC20 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
1.0266 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 Tether TRC20 36.01 Монобанк 90012095.36 Обменять
1.2989 Tether TRC20 1 Visa/Mc GBP 993765.85 Обменять
1.0266 Tether TRC20 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1.0266 Tether TRC20 1 Wise USD 720500.54 Обменять
9.2472 TRON 1 Visa/MasterCard AZN 755279.79 Обменять
17.372 TRON 1 Wise EUR 4880408.05 Обменять
15.5619 TRON 1 Visa/MasterCard USD 347228.3 Обменять
1 TRON 29.68 Kaspi Bank 38465502.97 Обменять
1 TRON 2.38 Монобанк 90012095.36 Обменять
15.5619 TRON 1 Revolut USD 325194.81 Обменять
1 TRON 29.68 Jysan Bank 97928915.45 Обменять
1 TRON 2.38 Visa/MasterCard UAH 6192524.36 Обменять
15.6673 TRON 1 Wise USD 720500.54 Обменять
1 TRON 2.38 Приват 24 UAH 2226655.36 Обменять
16.9276 TRON 1 Sepa EUR 397752.02 Обменять
16.9276 TRON 1 Revolut EUR 678593.19 Обменять
