Tariffs

Amount You will pay Amount You will get Resourses
2.027 0x (ZRX) 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
2.2122 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
2.0249 0x (ZRX) 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 0x (ZRX) 219.27 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 Монобанк 21500029.18 Exchange
2.027 0x (ZRX) 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
2.2036 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 ПУМБ UAH 3607122.03 Exchange
1 0x (ZRX) 219.27 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
2.1888 0x (ZRX) 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 0x (ZRX) 1.32 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 0x (ZRX) 219.27 ForteBank 38833870.12 Exchange
2.1537 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 0x (ZRX) 219.27 HalykBank 9536114.24 Exchange
1.1998 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
2.1782 0x (ZRX) 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
2.027 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 0x (ZRX) 19.94 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 0x (ZRX) 223.72 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 ПУМБ UAH 3607122.03 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 30.91 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 33.61 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 14975.41 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 33.77 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 15136.79 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 14966.33 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 89.64 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 27.71 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 30.91 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 14966.59 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 27.74 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 14966.59 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 31.63 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 56.79 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 31.27 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 33.61 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1358.19 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Bitcoin 725.86588 Litecoin 9025.42466 Exchange
1 Bitcoin 2024865.71 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
1 Bitcoin 62438.46 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Bitcoin 166592.32 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Bitcoin 27899695.76 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Bitcoin 62135.08 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Bitcoin 57153.53 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Bitcoin 58921.17 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Bitcoin 57067.8 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Bitcoin 57153.53 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Bitcoin 27899695.76 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Bitcoin 28209391.8 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Bitcoin 27899807.34 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Bitcoin 58479.26 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Bitcoin 104997.01 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Bitcoin 57821.25 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Bitcoin 62135.08 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Bitcoin 794554941.9 UZCARD UZS 3868597754.09 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Bitcoin 794554941.9 HUMO UZS 2261403070.13 Exchange
1 Bitcoin 2511171.08 ПУМБ UAH 3607122.03 Exchange
1 Bitcoin 27889281.53 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Bitcoin 49380.01 WISE GBP 150807.06 Exchange
1 Bitcoin 62135.08 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Bitcoin 792965832.02 Visa/MasterCard UZS 444178075.09 Exchange
1 Bitcoin BEP20 58921.17 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Bitcoin Cash 464.41 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Bitcoin Cash 208375.75 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Bitcoin Cash 427.17 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Bitcoin Cash 464.41 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Bitcoin Cash 466.67 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Bitcoin Cash 18768.88 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Bitcoin Cash 427.17 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Bitcoin Cash 464.41 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Bitcoin Cash 208417.45 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Bitcoin Cash 1245.14 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Bitcoin Cash 208375.75 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Bitcoin Cash 430.63 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Bitcoin Cash 437.08 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Bitcoin Cash 210871.68 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Bitcoin Cash 436.02 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Bitcoin Cash 208375.75 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Bitcoin Cash 784.76 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1.0987 BUSD (BEP20) 1 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Cardano 201.19 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1.3195 Cardano 1 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
2.3961 Cardano 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Cardano 201.19 HalykBank 9536114.24 Exchange
2.2297 Cardano 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Cardano 201.19 ForteBank 38833870.12 Exchange
2.2297 Cardano 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
2.4241 Cardano 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
2.2189 Cardano 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Cardano 18.13 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
2.6933 Cardano 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
2.4241 Cardano 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Cardano 1.2 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Cardano 18.13 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Cardano 18.13 Монобанк 21500029.18 Exchange
2.4277 Cardano 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Cardano 203.23 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
2.3691 Cardano 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
3060.54 Cash EUR 1 Ethereum BEP20 25.04344 Exchange
3092.76 Cash EUR 1 Ethereum 1631.82087 Exchange
83.44 Cash EUR 1 Litecoin 9025.42466 Exchange
61564.99 Cash EUR 1 Bitcoin 253.59069152 Exchange
1 Cash EUR 1.9873 Ripple 603855.0029 Exchange
1 Cash EUR 1.0055 Tether ERC20 7150442.6272 Exchange
1 Cash EUR 1.0218 Tether BEP20 1725310.6611 Exchange
1 Cash EUR 1.0213 USD Coin (TRC20) 432919.3106 Exchange
1 Cash EUR 1.0218 Tether TRC20 4452297.2948 Exchange
1 Cash EUR 8.507 TRON 413534.9245 Exchange
1 Cash EUR 0 BUSD (BEP20) 498415.2411 Exchange
61564.99 Cash EUR 1 Bitcoin BEP20 1.615806 Exchange
1 Cash USD 0.98 Tether TRC20 4452297.2948 Exchange
1.1015 Dai 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1.0132 Dai 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Dai 39.89 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1.0781 Dai 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1.0765 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1.0888 Dai 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Dai 32.16 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
1 Dai 1.67 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1.0132 Dai 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Dai 39.89 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Dai 39.89 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1.1015 Dai 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1.0132 Dai 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
1.0684 Dai 1 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Dai 442.7 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Dai 2.65 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Dai 448.19 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1.0083 Dai 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 DASH 1165.57 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 DASH 26.74 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 DASH 27.14 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 DASH 26.84 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 DASH 48.73 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 DASH 28.84 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 DASH 26.53 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 DASH 28.84 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 DASH 12932.6 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 DASH 13087.81 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 DASH 28.98 Wise USD 650195.49 Exchange
1 DASH 12932.6 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 DASH 12932.6 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 DASH 28.84 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 DASH 26.53 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 DASH 77.32 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 DASH 12932.6 ForteBank 38833870.12 Exchange
7.0067 Dogecoin 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
7.6175 Dogecoin 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
2.6134 Dogecoin 1 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Dogecoin 5.77 Монобанк 21500029.18 Exchange
7.5451 Dogecoin 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Dogecoin 5.77 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
7.4448 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Dogecoin 5.77 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Dogecoin 63.96 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
4.1464 Dogecoin 1 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
7.5295 Dogecoin 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
7.0067 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Dogecoin 64.76 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
7.0067 Dogecoin 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
7.6175 Dogecoin 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Dogecoin 4.65 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
6.9727 Dogecoin 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Dogecoin 64.02 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 EOS 1.37 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1.3273 EOS 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 EOS 32.72 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 EOS 363.15 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1.2352 EOS 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 EOS 2.17 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 EOS 32.72 Монобанк 21500029.18 Exchange
1.2352 EOS 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
1.4065 EOS 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1.2292 EOS 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 EOS 363.13 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 EOS 363.15 ForteBank 38833870.12 Exchange
1.4938 EOS 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.3428 EOS 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1.3025 EOS 1 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 EOS 32.72 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 EOS 363.15 HalykBank 9536114.24 Exchange
1.3324 EOS 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 EOS 367.52 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1.3124 EOS 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Ethereum 124836.2 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Ethereum 3088.88 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Ethereum 124836.2 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Ethereum 124836.2 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Ethereum 3103.96 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Ethereum 100660.82 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
1 Ethereum 8281.69 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Ethereum 2841.24 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Ethereum 3088.88 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum 2875.97 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Ethereum 2841.24 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Ethereum 1386129.34 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Ethereum 124836.2 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Ethereum 1386456.04 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Ethereum 2907.14 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Ethereum 124836.2 ПУМБ UAH 3607122.03 Exchange
1 Ethereum 2929.11 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Ethereum 1401876.17 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Ethereum 35.55718 Litecoin 9025.42466 Exchange
1 Ethereum 5219.65 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Ethereum 2874.43 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Ethereum 124836.2 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Ethereum 3088.88 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Ethereum 1386129.34 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum 1386129.34 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Ethereum 124836.2 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 ПУМБ UAH 3607122.03 Exchange
1 Ethereum BEP20 1366970.13 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum BEP20 2899.82 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Ethereum BEP20 2614.04 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Ethereum BEP20 1371042.54 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Ethereum BEP20 1364230.89 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Ethereum BEP20 8160.15 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Ethereum BEP20 2845.34 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Ethereum BEP20 5167.45 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Ethereum BEP20 2845.69 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Ethereum BEP20 3057.99 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Ethereum BEP20 3057.99 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Ethereum BEP20 2812.82 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Ethereum BEP20 35.49194 Litecoin 9025.42466 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Ethereum BEP20 3035.65 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Ethereum BEP20 1372451.43 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Ethereum BEP20 123587.84 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Ethereum BEP20 1387414.8 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Ethereum BEP20 2293.74 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum BEP20 2812.82 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Ethereum Classic 11791.22 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum Classic 1060.03 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Ethereum Classic 26.36 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Ethereum Classic 26.23 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum Classic 24.13 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Ethereum Classic 70.32 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Ethereum Classic 1060.03 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Ethereum Classic 24.56 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Ethereum Classic 1060.03 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Ethereum Classic 11775.45 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Ethereum Classic 24.69 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Ethereum Classic 11777.33 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Ethereum Classic 44.32 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Ethereum Classic 24.41 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Ethereum Classic 26.23 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Ethereum Classic 11775.45 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Ethereum Classic 11910.32 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Ethereum Classic 26.23 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Ethereum Classic 24.13 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Litecoin 37844.58 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 Litecoin 38239.11 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Litecoin 1074680.13 Visa/MasterCard UZS 444178075.09 Exchange
1 Litecoin 1076833.8 HUMO UZS 2261403070.13 Exchange
1 Litecoin 84.21 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Litecoin 79.85 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 Litecoin 1076833.8 UZCARD UZS 3868597754.09 Exchange
1 Litecoin 84.62 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Litecoin 2744.23 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
1 Litecoin 225.78 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Litecoin 3403.31 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Litecoin 3403.31 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Litecoin 84.21 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Litecoin 77.46 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Litecoin 78.47 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Litecoin 77.46 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Litecoin 3403.31 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Litecoin 79.25 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Litecoin 37816.46 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Litecoin 78.36 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Litecoin 37844.58 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Litecoin 142.3 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Litecoin 84.21 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Litecoin 37844.58 HalykBank 9536114.24 Exchange
1.569886 MATIC 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1.54648 MATIC 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 MATIC 1.16 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1.564078 MATIC 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1.45549 MATIC 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 MATIC 311.45 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 MATIC 307.69 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1.582351 MATIC 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 MATIC 27.77 Монобанк 21500029.18 Exchange
1.45549 MATIC 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 MATIC 307.69 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 MATIC 1.84 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 MATIC 27.77 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 MATIC 307.69 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 MATIC 27.77 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1.448418 MATIC 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1.582351 MATIC 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1.762222 MATIC 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 MONERO 118.62 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 MONERO 109.11 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 MONERO 4794.01 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 MONERO 110.28 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 MONERO 111.64 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 MONERO 4794.01 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 MONERO 112.48 Cash EUR 1523159.87 Exchange
1 MONERO 4794.01 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 MONERO 200.45 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 MONERO 110.38 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 MONERO 118.62 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 MONERO 318.04 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 MONERO 118.62 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 MONERO 109.11 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 MONERO 119.2 Wise USD 650195.49 Exchange
1 NEO 16.28 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 NEO 7699.5 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 NEO 7699.5 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 NEO 29.23 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 NEO 16.1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 NEO 7620.2 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1 NEO 17.3 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 NEO 7699.5 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 NEO 699.14 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 NEO 17.3 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 NEO 15.15 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 NEO 7855.48 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 NEO 17.34 Wise USD 650195.49 Exchange
1 NEO 17.3 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 NEO 15.91 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 NEO 699.14 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 NEO 699.14 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 NEO 16.04 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Polkadot 11.06 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Polkadot 6.09 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Polkadot 6.55 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Polkadot 2934.4 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Polkadot 2934.11 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Polkadot 2934.11 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Polkadot 6.55 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Polkadot 6.02 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Polkadot 6.58 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Polkadot 6.55 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Polkadot 6.02 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Polkadot 17.55 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Polkadot 264.6 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Polkadot 264.6 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Polkadot 6.06 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Polkadot 6.16 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Polkadot 264.6 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Polkadot 2969.34 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1.9691 Ripple 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
2.1407 Ripple 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Ripple 230.52 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Ripple 227.88 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
2.1188 Ripple 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
2.0922 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1.1653 Ripple 1 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
2.116 Ripple 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1.9691 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Ripple 20.52 Монобанк 21500029.18 Exchange
2.1407 Ripple 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1.9691 Ripple 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Ripple 20.52 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Ripple 1.36 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Ripple 228.05 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Ripple 20.52 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1.9595 Ripple 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Sepa EUR 1.0006 Tether TRC20 4452297.2948 Exchange
1 Sepa EUR 0.9846 Tether ERC20 7150442.6272 Exchange
1 Sepa EUR 1.0006 Tether BEP20 1725310.6611 Exchange
1 Solana 135.29 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Solana 134.63 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Solana 123.84 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Solana 5441.03 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
1 Solana 125.54 PaySera EUR 305987.57 Exchange
1 Solana 126.71 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
1 Solana 5441.03 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Solana 5441.03 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
1 Solana 227.5 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
1 Solana 125.28 Wise EUR 4832863.79 Exchange
1 Solana 61096.54 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Solana 134.63 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Solana 60357.25 ForteBank 38833870.12 Exchange
1 Solana 134.63 Revolut USD 155766.12 Exchange
1 Solana 123.84 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Solana 60369.28 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Solana 360.96 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Solana 60369.33 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
1 Stellar 4.48 Монобанк 21500029.18 Exchange
1 Stellar 49.74 Visa/MasterCard KZT 12789958.74 Exchange
9.7419 Stellar 1 PaySera EUR 305987.57 Exchange
9.5862 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 1817320.04 Exchange
5.3392 Stellar 1 Visa/MasterCard AZN 9568629.16 Exchange
9.6953 Stellar 1 Wise EUR 4832863.79 Exchange
9.0222 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 955363.17 Exchange
1 Stellar 49.74 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
9.0222 Stellar 1 Revolut USD 155766.12 Exchange
9.8086 Stellar 1 Sepa EUR 2346570.83 Exchange
1 Stellar 50.27 Kaspi Bank 31684728.59 Exchange
1 Stellar 4.48 Приват 24 UAH 6749612.25 Exchange
8.9784 Stellar 1 Wise USD 650195.49 Exchange
9.0222 Stellar 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
9.8086 Stellar 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
1 Stellar 4.48 Visa/MasterCard UAH 19230969.53 Exchange
3.3651 Stellar 1 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1 Tether BEP20 442.78 Jysan Bank 90278492.15 Exchange
1.0025 Tether BEP20 1 Wise USD 650195.49 Exchange
1 Tether BEP20 32.19 Bank TRY (Turkish lira) 3389543.57 Exchange
1 Tether BEP20 2.65 Bank account GEL 398916.16 Exchange
1.0125 Tether BEP20 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.1007 Tether BEP20 1 Revolut EUR 162491.44 Exchange
