Tariffs

Amount You will pay Amount You will get Resourses
1 0x (ZRX) 16.58 ПУМБ UAH 3590472.89 Exchange
2.5841 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
2.5841 0x (ZRX) 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
2.578 0x (ZRX) 1 Wise USD 447370.78 Exchange
2.8264 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
2.5841 0x (ZRX) 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
2.8101 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
2.8304 0x (ZRX) 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1.5428 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
2.907 0x (ZRX) 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 0x (ZRX) 185.4 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 0x (ZRX) 185.4 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 0x (ZRX) 185.4 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
2.5841 0x (ZRX) 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 0x (ZRX) 185.4 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
2.8304 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 0x (ZRX) 188.7 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 0x (ZRX) 16.58 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 25.58 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 ПУМБ UAH 3590472.89 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 13384.68 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 28.02 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 13523.5 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 28.02 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 13389.14 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 13350.95 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 28.09 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 25.77 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 13384.82 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 28.02 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 25.77 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 25.77 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 46.93 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 24.91 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 28.02 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Avalanche (AVAX) 1200.54 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Bitcoin 52619.6 WISE GBP 152729.06 Exchange
1 Bitcoin 66709.71 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Bitcoin 61344.73 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Bitcoin 939.8855 Litecoin 10450.05932 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Bitcoin 61344.73 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Bitcoin 32192021.8 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Bitcoin 111734.1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Bitcoin 59300 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Bitcoin 61344.73 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Bitcoin 32192021.8 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Bitcoin 32192021.8 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Bitcoin 66709.71 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Bitcoin 2226781.56 Bank TRY (Turkish lira) 3333062.8 Exchange
1 Bitcoin 60905.21 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Bitcoin 2858117.92 ПУМБ UAH 3590472.89 Exchange
1 Bitcoin 852437500 UZCARD UZS 3592085776.13 Exchange
1 Bitcoin 32192021.8 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Bitcoin 66709.71 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Bitcoin 852437500 HUMO UZS 2143853259.22 Exchange
1 Bitcoin 850732625 Visa/MasterCard UZS 254018428.38 Exchange
1 Bitcoin 32529015 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Bitcoin 62788.88 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 Bitcoin 66709.71 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Bitcoin 66866.19 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Bitcoin BEP20 62788.88 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 Bitcoin Cash 180930.2 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Bitcoin Cash 180930.2 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Bitcoin Cash 342.18 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 374.8 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Bitcoin Cash 374.8 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Bitcoin Cash 16057.77 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Bitcoin Cash 344.65 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 375.67 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Bitcoin Cash 180930.2 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Bitcoin Cash 374.8 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Bitcoin Cash 344.65 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Bitcoin Cash 342.18 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Bitcoin Cash 627.76 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Bitcoin Cash 342.18 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Bitcoin Cash 180930.2 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Bitcoin Cash 374.8 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Bitcoin Cash 182757.78 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1.0987 BUSD (BEP20) 1 Cash EUR 1503649.06 Exchange
2.9135 Cardano 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Cardano 197.23 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
2.6617 Cardano 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Cardano 197.23 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Cardano 197.23 ForteBank 38729912.69 Exchange
2.7526 Cardano 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1.4614 Cardano 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
2.7535 Cardano 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
2.4477 Cardano 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
2.6809 Cardano 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
2.4477 Cardano 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
2.4477 Cardano 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Cardano 17.5 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Cardano 17.5 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Cardano 17.5 Монобанк 12422778.41 Exchange
2.4419 Cardano 1 Wise USD 447370.78 Exchange
2.6617 Cardano 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Cardano 199.22 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Cash EUR 1.7249 Ripple 615169.9729 Exchange
1 Cash EUR 1.0183 Tether ERC20 7299308.2296 Exchange
1 Cash EUR 1.035 USD Coin (TRC20) 432919.3106 Exchange
65897.23 Cash EUR 1 Bitcoin 255.8945885 Exchange
1 Cash EUR 1.0349 Tether BEP20 1887645.6535 Exchange
1 Cash EUR 7.5455 TRON 517567.1661 Exchange
1 Cash EUR 0 BUSD (BEP20) 498415.2411 Exchange
65897.23 Cash EUR 1 Bitcoin BEP20 1.615806 Exchange
1 Cash EUR 1.0349 Tether TRC20 6860609.2558 Exchange
3161.74 Cash EUR 1 Ethereum BEP20 25.04344 Exchange
3195.02 Cash EUR 1 Ethereum 1662.15149 Exchange
69 Cash EUR 1 Litecoin 10450.05932 Exchange
1 Cash USD 0.974 Tether TRC20 6860609.2558 Exchange
1.0222 Dai 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1.086 Dai 1 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1.1196 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1.0222 Dai 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1.0222 Dai 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1.1116 Dai 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1.0198 Dai 1 Wise USD 447370.78 Exchange
1.0222 Dai 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.1116 Dai 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Dai 41.92 Монобанк 12422778.41 Exchange
1.1196 Dai 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Dai 32.66 Bank TRY (Turkish lira) 3333062.8 Exchange
1 Dai 41.92 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Dai 1.64 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1.1499 Dai 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Dai 468.58 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Dai 41.92 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Dai 477.05 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 DASH 24.13 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 DASH 26.3 Wise USD 447370.78 Exchange
1 DASH 26.24 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 DASH 24.13 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 DASH 23.95 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 DASH 43.94 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 DASH 23.32 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 DASH 12665.21 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 DASH 26.24 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 DASH 12793.14 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 DASH 12665.21 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 DASH 23.95 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 DASH 12665.21 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 DASH 12665.21 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 DASH 1124.05 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 DASH 26.24 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 DASH 26.24 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Dogecoin 64.11 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Dogecoin 4.39 Bank TRY (Turkish lira) 3333062.8 Exchange
7.5881 Dogecoin 1 Wise USD 447370.78 Exchange
8.271 Dogecoin 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Dogecoin 63.47 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
7.6059 Dogecoin 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
8.271 Dogecoin 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
8.3307 Dogecoin 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Dogecoin 63.47 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
4.541 Dogecoin 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
8.5562 Dogecoin 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Dogecoin 5.63 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
7.6059 Dogecoin 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
8.3307 Dogecoin 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
7.6059 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Dogecoin 5.63 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Dogecoin 5.63 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
7.6059 Dogecoin 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1.7622 EOS 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 EOS 271.75 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1.9302 EOS 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 EOS 271.78 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 EOS 271.78 HalykBank 9536114.24 Exchange
1.7622 EOS 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 EOS 276.71 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1.7622 EOS 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1.7581 EOS 1 Wise USD 447370.78 Exchange
1.9163 EOS 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
2.0981 EOS 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.8723 EOS 1 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1.9163 EOS 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 EOS 271.78 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1.9302 EOS 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 EOS 24.31 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 EOS 24.31 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 EOS 24.31 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1.0521 EOS 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1.9824 EOS 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Ethereum 3208.23 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Ethereum 3200.73 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum 2943.31 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Ethereum 137132.24 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Ethereum 137132.24 ПУМБ UAH 3590472.89 Exchange
1 Ethereum 137132.24 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Ethereum 2922.23 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Ethereum 5360.99 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Ethereum 2845.21 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Ethereum 2943.31 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Ethereum 137132.24 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Ethereum 1544250.49 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Ethereum 137132.24 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Ethereum 3200.73 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Ethereum 44.43426 Litecoin 10450.05932 Exchange
1 Ethereum 2922.23 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Ethereum 106840.78 Bank TRY (Turkish lira) 3333062.8 Exchange
1 Ethereum 137132.24 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Ethereum 3200.73 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Ethereum 137132.24 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Ethereum 1544250.49 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Ethereum 3200.73 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Ethereum 1560739.23 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Ethereum 3012.6 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 Ethereum 1544250.49 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum 1544250.49 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Ethereum BEP20 2893 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 Райффайзен UAH 3861021.57 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 ПУМБ UAH 3590472.89 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 Ощадбанк UAH 3462920.26 Exchange
1 Ethereum BEP20 44.35273 Litecoin 10450.05932 Exchange
1 Ethereum BEP20 3168.72 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Ethereum BEP20 2982.48 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 Ethereum BEP20 3168.72 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Ethereum BEP20 3155.36 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Ethereum BEP20 2913.88 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Ethereum BEP20 1517190.45 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Ethereum BEP20 2808.08 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum BEP20 2906.29 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Ethereum BEP20 1516697.61 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Ethereum BEP20 2875.04 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Ethereum BEP20 1536913.3 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Ethereum BEP20 5307.38 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Ethereum BEP20 2816.76 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Ethereum BEP20 1516068.09 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum BEP20 1527333.49 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Ethereum BEP20 135760.92 УкрСиббанк UAH 4398982.27 Exchange
1 Ethereum BEP20 3168.72 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Ethereum Classic 961.64 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Ethereum Classic 10833.19 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Ethereum Classic 22.45 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Ethereum Classic 961.64 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Ethereum Classic 10833.19 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Ethereum Classic 22.45 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Ethereum Classic 22.5 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Ethereum Classic 20.64 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Ethereum Classic 22.45 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Ethereum Classic 20.64 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Ethereum Classic 20.49 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Ethereum Classic 37.59 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Ethereum Classic 19.95 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Ethereum Classic 961.64 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Ethereum Classic 22.45 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Ethereum Classic 10833.19 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Ethereum Classic 10833.19 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Ethereum Classic 20.49 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Ethereum Classic 10944.72 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Litecoin 33721.94 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Litecoin 2992.86 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Litecoin 34062.57 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Litecoin 2992.86 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Litecoin 70.02 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Litecoin 69.85 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Litecoin 64.24 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Litecoin 2992.86 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Litecoin 65.75 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 Litecoin 63.78 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Litecoin 117 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Litecoin 62.1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Litecoin 64.24 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Litecoin 69.85 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Litecoin 33721.94 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Litecoin 33721.94 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Litecoin 33721.94 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Litecoin 63.78 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Litecoin 2331.76 Bank TRY (Turkish lira) 3333062.8 Exchange
1 Litecoin 890839.75 Visa/MasterCard UZS 254018428.38 Exchange
1 Litecoin 69.85 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Litecoin 892625 HUMO UZS 2143853259.22 Exchange
1 Litecoin 69.85 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Litecoin 892625 UZCARD UZS 3592085776.13 Exchange
1 MATIC 21.62 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 MATIC 21.62 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
2.362322 MATIC 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
2.154609 MATIC 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 MATIC 246.11 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
2.171841 MATIC 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 MATIC 243.46 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1.182933 MATIC 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
2.228902 MATIC 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 MATIC 243.46 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 MATIC 243.46 ForteBank 38729912.69 Exchange
1.981329 MATIC 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
2.170158 MATIC 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1.981329 MATIC 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1.981329 MATIC 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
2.154609 MATIC 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 MATIC 21.62 Монобанк 12422778.41 Exchange
1.976693 MATIC 1 Wise USD 447370.78 Exchange
1 MONERO 159.15 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 MONERO 159.52 Wise USD 447370.78 Exchange
1 MONERO 146.35 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 MONERO 159.15 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 MONERO 146.35 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 MONERO 6818.49 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 MONERO 149.79 Cash EUR 1503649.06 Exchange
1 MONERO 145.3 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 MONERO 266.56 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 MONERO 141.47 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 MONERO 159.15 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 MONERO 145.3 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 MONERO 6818.49 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 MONERO 159.15 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 MONERO 6818.49 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 NEO 489.81 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 NEO 11.43 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 NEO 10.44 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 NEO 11.43 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 NEO 5473.39 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 NEO 5473.39 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 NEO 11.43 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 NEO 11.46 Wise USD 447370.78 Exchange
1 NEO 10.51 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 NEO 5477.54 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 NEO 5574.7 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 NEO 11.43 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 NEO 10.51 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 NEO 5477.54 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 NEO 10.44 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 NEO 489.81 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 NEO 489.81 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 NEO 19.15 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 NEO 10.16 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1.05 PaySera EUR 1 Tether TRC20 6860609.2558 Exchange
1 Polkadot 5.25 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Polkadot 9.63 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Polkadot 5.11 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Polkadot 5.75 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Polkadot 5.25 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Polkadot 246.29 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Polkadot 246.29 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Polkadot 246.29 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Polkadot 5.75 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Polkadot 2803.04 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Polkadot 5.75 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Polkadot 2773.51 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Polkadot 2752 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Polkadot 2773.51 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Polkadot 5.76 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Polkadot 5.29 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Polkadot 5.75 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Polkadot 5.29 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1.8663 Ripple 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Ripple 283.11 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
1 Ripple 25.14 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Ripple 25.14 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Ripple 286.18 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1.7039 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Ripple 283.11 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1.7039 Ripple 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
1.6999 Ripple 1 Wise USD 447370.78 Exchange
1.8529 Ripple 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1.7039 Ripple 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.8529 Ripple 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Ripple 25.14 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1.8663 Ripple 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1.0173 Ripple 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1.9168 Ripple 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1.7039 Ripple 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1.06 Sepa EUR 1 Tether TRC20 6860609.2558 Exchange
1.08 Sepa EUR 1 Tether ERC20 7299308.2296 Exchange
1.06 Sepa EUR 1 Tether BEP20 1887645.6535 Exchange
1 Solana 7729.01 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
1 Solana 87965.91 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
1 Solana 180.4 Revolut USD 137832.88 Exchange
1 Solana 87086.25 ForteBank 38729912.69 Exchange
1 Solana 180.82 Wise USD 447370.78 Exchange
1 Solana 165.89 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
1 Solana 87086.25 HalykBank 9536114.24 Exchange
1 Solana 87086.25 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1 Solana 165.89 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Solana 180.4 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Solana 164.7 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1 Solana 302.15 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
1 Solana 160.36 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Solana 180.4 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Solana 164.7 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Solana 7729.01 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
1 Solana 7729.01 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Solana 180.4 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
5.9175 Stellar 1 Visa/MasterCard AZN 9506676.18 Exchange
11.1499 Stellar 1 Wise EUR 4700852.37 Exchange
1 Stellar 49.2 Kaspi Bank 5246268993.55 Exchange
9.9114 Stellar 1 Приват 24 USD 114494.71 Exchange
1 Stellar 48.65 Jysan Bank 90177541.35 Exchange
10.856 Stellar 1 Visa/MasterCard EUR 1652357.68 Exchange
1 Stellar 4.32 Visa/MasterCard UAH 16972978.55 Exchange
9.9114 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 735729.62 Exchange
1 Stellar 4.32 Монобанк 12422778.41 Exchange
1 Stellar 48.65 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
9.9114 Stellar 1 Revolut USD 137832.88 Exchange
9.8882 Stellar 1 Wise USD 447370.78 Exchange
10.7782 Stellar 1 Sepa EUR 2321385.68 Exchange
10.7782 Stellar 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
9.9114 Stellar 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1 Stellar 4.32 Приват 24 UAH 4740746.05 Exchange
10.856 Stellar 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
1.296 Tether BEP20 1 WISE GBP 152729.06 Exchange
1.0223 Tether BEP20 1 PaySera USD 598150.25 Exchange
1.1117 Tether BEP20 1 Revolut EUR 110998.27 Exchange
1 Tether BEP20 472.23 Visa/MasterCard KZT 11735096.05 Exchange
1.1197 Tether BEP20 1 PaySera EUR 296037.72 Exchange
